分光光度計
![]() |
光澤度計(儀)WGG60D | 昕瑞儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:產品特點 Product Characteristics ?具有功耗小、測量精確、穩定性好、操作方便、無須調零等優點 ?采用便攜式、密碼包裝箱,測量角度可分單角度、雙角度和三角度 ?流線形外型設計,簡潔的操作和較高的性價比,可選測量角度 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光澤度計(儀)WGG60 | 昕瑞儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:產品特點 Product Characteristics ?具有功耗小、測量精確、穩定性好、操作方便、無須調零等優點 ?采用便攜式、密碼包裝箱,測量角度可分單角度、雙角度和三角度 ?流線形外型設計,簡潔的操作和較高的性價比,可選測量角度 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光澤度計(儀) WGG60A | 昕瑞儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:產品特點 Product Characteristics ?具有功耗小、測量精確、穩定性好、操作方便、無須調零等優點 ?采用便攜式、密碼包裝箱,測量角度可分單角度、雙角度和三角度 ?流線形外型設計,簡潔的操作和較高的性價比,可選測量角度 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共3個 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼:


