溫度計
![]() |
高溫&防水記錄器HT125 | DICKSON | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:HT125溫度數據具有11" DIA x 5"長的貫穿探險頭可用記錄食物溫度,可測量溫度為-40 to. +257°F,具有食品級不銹鋼防水外殼,貫穿的探針。完全符合HACCP和 FDA認證,監視溫度冷卻器、吸煙、冷庫. 貫穿探頭是完善監督程序和儲存肉類和奶制品. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
溫度數據記錄儀HT120 | DICKSON | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: HT120溫度數據記錄儀可用于較高的環境溫度測量,具有食品級不銹鋼防水外殼,可測量溫度為-40到+257°F和2.5" x 3/16" DIA探針探頭。應用在農業監測糧食干草和飼料貯存溫度和土壤. 也適合溫度監測中心實驗室、消毒爐、食品、洗澡.. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
高溫&防水記錄器HT100 | DICKSON | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:HT100溫度數據記錄儀可用于較高的環境溫度測量, 具有食品級不銹鋼防水外殼,可測量溫度為-40 to. +257°F,廣泛應用于監測食品完善,配藥,油,氣體和化學制品生產。溫度測量范圍/精度:-40到 +257°F (-40到+125°C)/±1.8°F(±1°C)在范圍-4到+212°F(-20到+100°C) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
糧溫儀(數碼)LWC-IA | 綠洲檢測 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測量范圍:0~50℃;測量誤差:±℃;分辨率:0.1℃;電源:DC3V(5號干電池二節);溫度傳感器:MF53型熱敏電阻. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共4個 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼:



