- 全部小類(lèi)
- 接地電阻儀
- 兆毆表
- 金屬探測(cè)器
- 涂鍍層測(cè)厚儀
- 泄漏檢測(cè)儀
- 測(cè)振分析儀
- 便攜式紅外測(cè)溫儀
- 轉(zhuǎn)速表
- 測(cè)繪測(cè)量
- 激光測(cè)距儀
- 超聲波測(cè)距儀
- 線(xiàn)纜測(cè)高儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度計(jì)
- 噪音計(jì)(聲級(jí)計(jì))
- 照度計(jì)
- 風(fēng)速儀/風(fēng)量罩
- 木材水分儀
- 超聲波測(cè)厚儀
- 里氏硬度儀
- 可燃性氣體檢測(cè)儀
- 電子稱(chēng)
- 多功能介質(zhì)探測(cè)器
- 鹵素氣體泄露檢測(cè)儀
- 測(cè)振儀
- 檢測(cè)儀
- 氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品小類(lèi)
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線(xiàn)電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專(zhuān)屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類(lèi)
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類(lèi)
香港希瑪 SMART
![]() |
超聲波測(cè)距儀AR-811 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-811超聲波測(cè)距儀測(cè)量范圍 0.3~15m ,測(cè)量精確度10inch~50feet ,公英制轉(zhuǎn)換 ±1% ,動(dòng)態(tài)讀數(shù)顯示 ,激光定位 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
精密數(shù)字噪聲計(jì)AR-834 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-834精密數(shù)字噪聲計(jì)測(cè)量范圍 A權(quán)30~130dB ,C權(quán)35~130dB ,測(cè)量精確度±1.5dB ,頻率響應(yīng) 31.5HZ-8.5KHZ ,動(dòng)態(tài)范圍 50dB | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
精密數(shù)字噪聲計(jì)AR-824 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-824精密數(shù)字噪聲計(jì)測(cè)量范圍:A權(quán)30~130dB,C權(quán)35~130dB ,測(cè)量精確度 ±1.5dB ,頻率響應(yīng) 31.5HZ-8.5KHZ ,動(dòng)態(tài)范圍 50dB | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
精密數(shù)字噪聲計(jì)AR-814 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-814精密數(shù)字噪聲儀測(cè)量范圍:A權(quán)30~130dBA ,C權(quán)35~130dB ,測(cè)量精確度 ±1.5dB ,頻率響應(yīng) 31.5HZ-8.5KHZ ,動(dòng)態(tài)范圍 50dB | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-892 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-892紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:200℃~1800℃ /392℉~3272℉ ,測(cè)溫精確度:±2%or±2℃,測(cè)量距離比率:80:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-882A | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-882A紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~1650℃ /0~3002℉ ,測(cè)溫精確度:2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率:50:1,發(fā)射率: 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-882 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-882紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~1500℃/0~2732℉ ,測(cè)溫精確度:±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率:50:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-872S | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-872S紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~1050℃ /0~1922℉ ,測(cè)溫精確度:±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率:12:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-872A | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-872A紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~1450℃ /0~2642℉,測(cè)溫精確度:±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率:50:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-872 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-872紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~1250℃/0~2282℉ ,測(cè)溫精確度:±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率: 30:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) ,解析度:0.1℃or0.1℉(<1000℃) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-862A | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-862A紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~820℃/0~1562℉ ,測(cè)溫精確度:±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率:8:1 ,發(fā)射率:0.95 ,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-852B | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-852B紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~650℃/0~1202℉,測(cè)溫精確度:±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率:12:1,發(fā)射率:0.95,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-852A | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-852A紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~500℃/0~932℉, 測(cè)溫精確度:±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率: 8:1 ,發(fā)射率: 0.95 ,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀 AR-852 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-852紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~500℃/0~932℉ ,測(cè)溫精確度: ±2%or±2℃,測(cè)量距離比率:8:1 ,發(fā)射率: 0.95解析度:0.1℃or0.1℉. | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀AR-842B | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-842B紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-18℃~450℃/0~842℉ ,測(cè)溫精確度: ±2%or±2℃ ,測(cè)量距離比率: 12:1 ,發(fā)射率: 0.95 ,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |