- 全部小類(lèi)
- 干燥箱/熔蠟機(jī)
- 顯微鏡
- 振蕩器 / 混合類(lèi)儀器
- 離心機(jī)
- 恒溫浴/槽
- 超聲波粉碎機(jī)
- 生物促進(jìn)生長(zhǎng)儀
- 細(xì)胞破碎機(jī)
- 分散均漿類(lèi)
- 超聲波清洗機(jī)
- 清洗類(lèi)設(shè)備
- 基因類(lèi)設(shè)備
- 融合儀/雜交類(lèi)儀器
- 視頻/凝膠成像系統(tǒng)
產(chǎn)品小類(lèi)
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專(zhuān)屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類(lèi)
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類(lèi)
新芝 SCIENTZ
|
低溫恒溫槽DC-4010A | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-4010A 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-40~45.溫度波動(dòng)度℃:± 0.1 工作槽容積(mm3):310 × 210 × 150 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):2.2 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-3010 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-3010 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-30~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.1 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 200 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):1.55 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-2010 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-2010 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-20~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.05 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 200 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):1.5 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-1010 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-1010 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-10~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.05 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 200 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):1.4 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-0510 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-0510 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-5~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.05 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 200 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):1.35 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-4006 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-4006 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-40~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.1 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 130 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):1.5 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-3006 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-3006 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-30~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.1 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 150 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):1.2 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-2006 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-2006 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-20~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.05 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 150 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):1 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-1006 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-1006 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-10~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.05 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 150 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):0.9 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽SDC-6 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:SDC-6 低溫恒溫槽,溫度范圍(℃):-5~100 .溫度波動(dòng)度℃:± 0.05 工作槽容積(mm3):250 × 200 × 150 工作槽開(kāi)口(mm2):180 × 140 循環(huán)泵流量(L/min):4 總功率(KW):0.8 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-8020 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-8020 低溫恒溫槽.溫度范圍(℃):-80~ 室溫 .溫度波動(dòng):± 0.05.工作槽容積(mm 3 ):φ 300×300 .工作槽開(kāi)口mm 2 ):φ 300.循環(huán)泵流量(L/min):4.5 總功率(KW):1.5 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DC-6020 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DC-6020 低溫恒溫槽.溫度范圍(℃):-60~ 室溫.溫度波動(dòng):± 0.05.工作槽容積(mm 3 ):φ 300×300.工作槽開(kāi)口mm 2 ):φ 300 .循環(huán)泵流量(L/min):4.5.總功率(KW):1.5 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽D CW-3510 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:D CW-3510 低溫恒溫槽.溫度范圍(℃):-35~100.溫度波動(dòng):± 0.1.工作槽容積(mm 3 ):250 × 200 × 200 .工作槽開(kāi)口mm 2 ):180 × 140 .循環(huán)泵流量(L/min):4.5.總功率(KW):1.5 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DCW-3506 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DCW-3506 低溫恒溫槽.溫度范圍(℃):-35~100.溫度波動(dòng):± 0.1.工作槽容積(mm 3 ):250 × 200 × 150.工作槽開(kāi)口mm 2 ):180 × 140 .循環(huán)泵流量(L/min):4.總功率(KW):1.5 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
低溫恒溫槽DCW-2008 | 新芝 SCIENTZ | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DCW-2008 低溫恒溫槽.溫度范圍(℃):-20~100.溫度波動(dòng):± 0.05.工作槽容積(mm 3 ):280 × 250 × 140.工作槽開(kāi)口mm 2 ):235 × 160 .循環(huán)泵流量(L/min):4.總功率(KW):1.1 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |